Список начальников саратовского трамвая

Если не указано иное, то источником является список на с. 126 книги «Маршруты и судьбы. 110 лет саратовскому рельсовому транспорту» (Саратов, «Кадр» 1997). Таблица может быть неполной и неточной. Правки следует вносить одновременно в этот список и Хронику трамвая.

Список начальников саратовского трамвая и конки
Дата занятия должности Имя Дата снятия с должности
10 мая 1894 (ст. ст.) Николай Николаевич Оболенский 27 мая 1907 (ст. ст.)
27 мая 1907 (ст. ст.) Юлий Фёдорович Де Вильде 19 января 1918 (ст. ст.?)
21 января 1918 (ст. ст.?) Алексей Михайлович Золин 24 сентября 1918
25 сентября 1918 Михаил Иванович Усанов 1 декабря 1920
2 декабря 1920 Василий Фёдорович Бабушкин 14 июля 1921
18 июля 1921 Василий Дмитриевич Петров 12 октября 1922
12 октября 1922 Дмитрий Васильевич Гордеев 12 сентября 1928
12 сентября 1928 Константин Иванович Денисов 12 марта 1929
1 апреля 1929 Сергеев 20 ноября 1930
20 ноября 1930 Спиридон Васильевич Зельский 24 апреля 1931
25 сентября 1931 Александр Яковлевич Авилкин 12 ноября 1932
1 декабря 1932 Николай Александрович Бондарь 13 апреля 1934
9 марта 1934 Алексей Сергеевич Васильев 13 сентября 1937
14 сентября 1937 Даниил Сергеевич Волхонский 27 июня 1938
28 сентября 1938 Павел Гордеевич Щербаков 4 сентября 1941
19 сентября 1941 Николай Петрович Чиков 12 октября 1942
10 октября 1942 Василий Фёдорович Винокуров 6 августа 1943
14 сентября 1943 Леонид Филиппович Молчанов 20 августа 1945
25 августа 1945 Николай Александрович Бондарь 7 сентября 1951
19 сентября 1951 Аркадий Андрианович Уваров 16 апреля 1953
16 апреля 1953 Михаил Николаевич Соколов 23 февраля 1959
23 февраля 1959 Валентин Васильевич Ерастов 27 октября 1962
18 октября 1962 Пётр Семёнович Терентьев 14 июня 1979
28 мая 1979 Евгений Константинович Былинкин апрель 1997
апрель 1997 Геннадий Юрьевич Кочетков 2005[1]

Источники